PREVIA DE LA GRAN FINAL DEL FÚTBOL MEXICANO: CRUZ AZUL VS SANTOS
Con nuevo entrenador, Cruz Azul encara este domingo en el Azteca una nueva final, la número 30 en su historia.
Desde el 2001 Cruz Azul y Santos se han enfrentado en la CDMX 23 veces, la Máquina ha ganado 13 veces, los de la Laguna 5 y han empatado 5.
Cuando Santos Laguna apareció en el Máximo Circuito, en 1988-89 tras adquirir la franquicia del Ángeles de Puebla, Cruz Azul ya sumaba siete campeonatos de Liga; tras casi 30 años, La Máquina sólo sumó un título más mientras Santos Laguna ganaba seis campeonatos ligueros.
Estos equipos protagonizaron la Final del Torneo Clausura 2008 en la que Santos Laguna se coronó tras imponerse en el marcador global por 3-2. Y en 2013 se volvieron a ver la cara en semifinales con triunfo de los de la Noria 3-1 y marcador global 5-1.
El primer duelo entre estos equipos en la Liga Bancomer BBVA se remonta a la temporada 1988-89, en la que Santos Laguna apareció por primera vez. El 19 de febrero de 1989 estos equipos empataron 1-1 en el antiguo estadio Corona.
HISTÓRICA…
Cruz Azul no registró ningún extranjero en sus OCHO primeras campañas en el Máximo circuito, 1964-65, 1965-
66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, México 1970 Y 1970-71. Los primeros que contrató para la campaña 1971-72 fueron cuatro, los argentinos Miguel Marín y Alberto Gómez, el chileno Alberto Quintano y el paraguayo Eladio Vera.
Santos Laguna registró en cambio a sus primeros extranjeros desde su campaña de estreno en el Máximo Circuito, la 1988-89; ellos fueron Wilson Graneolatti (Uruguay), César Jiménez (Paraguay), Cristian Saavedra (chile), Félix Díaz (Paraguay) y Sergio González (Argentina).
LAS 29 FINALES DE CRUZ AZUL:
Edición | Torneo | Rival | Resultados | Consecuencia |
1968-69 | Copa | Monterrey | 2-1 | Campeón |
1969 | Concacaf | Comunicaciones (Guatemala) | 0-0 y 1-0 | Campeón |
1971 | Concacaf | Alajuelense (Costa Rica) | 5-1 | Campeón |
1971-72 | Liga | América | 4-1 | Campeón |
1972-73 | Liga | León | 3-3, 0-0 y 2-1 | Campeón |
1973-74 | Liga | Atlético Español | 1-2 y 3-0 | Campeón |
1973-74 | Copa | América | 1-1 y 1-2 | Subcampeón |
1978-79 | Liga | Pumas | 0-0 y 2-0 | Campeón |
1979-80 | Liga | Tigres | 1-0 y 3-3 | Campeón |
1980-81 | Liga | Pumas | 1-0 y 1-4 | Subcampeón |
1986-87 | Liga | Guadalajara | 2-1 y 0-3 | Subcampeón |
1987-88 | Copa | Puebla | 0-0 y 1-1 | Subcampeón |
1988-89 | Liga | América | 2-3 y 2-2 | Subcampeón |
1994-95 | Liga | Necaxa | 1-1 y 0-2 | Subcampeón |
1996-97 | Copa | Toros Neza | 2-0 | Campeón |
1997 | Concacaf | LA Galaxy (EU) | 3-2 | Campeón |
1997 (I) | Liga | León | 1-0 y 1-1 | Campeón |
1999 (I) | Liga | Pachuca | 2-2 y 0-1 | Subcampeón |
2001 | Libertadores | Boca Juniors (Argentina) | 0-1 y 1-0 (1-3 en p.) | Subcampeón |
2008 © | Liga | Santos Laguna | 0-2 y 1-1 | Subcampeón |
2008 (A) | Liga | Toluca | 0-2, 2-0 (6-7 en p.) | Subcampéon |
2008-09 | Concacaf | Atlante | 0.2 y 0-0 | Subcampeón |
2009 (A) | Liga | Monterrey | 3-4 y 1-2 | Subcampeón |
2009-10 | Concacaf | Pachuca | 2-1 y 0-1 | Subcampeón |
2013 | Copa | Atlante | 0-0 (4-2 en p.) | Campeón |
2013 | Liga | América | 1-0 y 1-2 (2-4 en p.) | Subcampeón |
2013-14 | Concacaf | Toluca | 0-0 y 1-1 | Campeón |
2018 | Copa | Monterrey | 2-0 | Campeón |
2019 | League Cup | Tigres | 2-1 | Campeón |
Nota: No se incluye en esta relación al Campeón de Campeones, Supercopa MX ni la Copa Interamericana que se disputan un trofeo en un partido o serie directa.
Por: Erika Nava.